Harrisburg, PA - 6 de octubre de 2022 - Senador Boscola anunció que $ 5.46M en Seguridad Escolar y Subvención de Seguridad y Salud Mental Escolar dólares fueron otorgados a las Agencias Locales de Educación en el Valle de Lehigh.
"Es muy importante que invirtamos en la seguridad de nuestros hijos, tanto en seguridad como en servicios de salud mental. Se trata de una inversión directa de más de cinco millones de dólares para las escuelas de nuestra zona. Estoy muy orgulloso de que hayamos podido hacerlo realidad", declaró Boscola.
Se concedieron fondos a las siguientes escuelas y organismos educativos del actual y del recién trazado18º Distrito Senatorial:
| Agencia Local de Educación (LEA) | Condado | Subvención a la seguridad escolar | Concesión de una subvención de salud mental escolar | Premio total combinado 2022-23 |
| Catasauqua Area SD | Lehigh | 124,229 | 124,229 | 248,458 |
| East Penn SD | Lehigh | 228,448 | 228,448 | 456,897 |
| Municipio de Salisbury SD | Lehigh | 125,024 | 125,024 | 250,049 |
| Whitehall-Coplay SD | Lehigh | 168,155 | 168,155 | 336,309 |
| Carbon-Lehigh IU 21 | Lehigh | 70,000 | 70,000 | 140,000 |
| Siete Generaciones CS | Lehigh | 70,000 | 70,000 | 140,000 |
| Área de Bangor SD | Northampton | 145,126 | 145,126 | 290,252 |
| Bethlehem Area SD | Northampton | 327,678 | 327,678 | 655,356 |
| Easton Area SD | Northampton | 235,873 | 235,873 | 471,746 |
| Nazaret Area SD | Northampton | 174,059 | 174,059 | 348,119 |
| Área de Northampton SD | Northampton | 184,469 | 184,469 | 368,938 |
| Pen Argyl Area SD | Northampton | 123,529 | 123,529 | 247,059 |
| Saucon Valley SD | Northampton | 131,601 | 131,601 | 263,202 |
| Wilson Area SD | Northampton | 134,822 | 134,822 | 269,645 |
| Colonial IU 20 | Northampton | 70,000 | 70,000 | 140,000 |
| Belén AVTS | Northampton | 70,000 | 70,000 | 140,000 |
| Instituto Profesional de Tecnología | Northampton | 70,000 | 70,000 | 140,000 |
| Easton Arts Academy Elementary CS | Northampton | 70,000 | 70,000 | 140,000 |
| Academia Lehigh Valley Regional CS | Northampton | 70,000 | 70,000 | 140,000 |
| Escuela Superior de Arte Lehigh Valley Charter | Northampton | 70,000 | 70,000 | 140,000 |
| CS de doble idioma de Lehigh Valley | Northampton | 70,000 | 70,000 | 140,000 |
El programa fue posible gracias a la Ley 44 de 2018, copatrocinada por el senador Boscola, que estableció el Comité de Seguridad Escolar dentro de la Comisión de Delincuencia y Delincuencia de Pensilvania (PCCD). Según la Ley 44, los distritos escolares, las unidades intermedias, las escuelas vocacionales-técnicas del área, las escuelas chárter y las instituciones privadas de rehabilitación residencial eran elegibles para solicitar hasta un máximo de $ 6 millones para apoyar una o más actividades permitidas por el estatuto. Las actividades y elementos permitidos incluyen la realización de evaluaciones de seguridad escolar; la compra de tecnología y equipos relacionados con la seguridad; el apoyo a la seguridad escolar y la formación en salud conductual; la preparación de planes para todo tipo de riesgos; la contratación de agentes de recursos escolares, agentes de policía escolar, consejeros escolares, trabajadores sociales y psicólogos escolares; y la adopción de enfoques educativos basados en el trauma.
Boscola ha declarado: "Este programa ha ayudado con éxito a nuestras escuelas a mejorar su seguridad física, y era importante que encabezáramos esa misión dedicando también fondos a los servicios de salud mental para los estudiantes. Afortunadamente, este ciclo presupuestario nos ha permitido realizar importantes inversiones en este ámbito".
El senador Boscola apoyó una mayor financiación para el programa en el presupuesto de este año, a través de la Ley 55 de 2022. La Ley asignó un total de $ 190 millones a los programas: $ 95M para la Seguridad Escolar y Subvenciones de Seguridad, y $ 95M para Subvenciones de Salud Mental Escolar. Las actualizaciones de la ley ampliaron el alcance para permitir a las entidades elegibles solicitar fondos para abordar iniciativas de salud mental, además de las mejoras de seguridad física.
# # #